VW E-cigareta VS. duhanska cigareta
Pogledajte usporedni prikaz klasične duhanske i E-cigarete s najbitnijim razlikama.

Kako je E-cigareta postala sve popularnija u društvu, tako se uz nju vežu svakodnevna uspoređivanja sa duhanskom. Dobro je poznato kako se smije koristiti u svakom prostoru, no VW donosi i druge bitne prednosti. Usporedba VW E-cigarete sa duhanskom prikazana je u tablici.
VW E-cigareta | Duhanska cigareta |
Vrhunski užitak i zadovoljstvo | Štetan užitak |
Sadrži nikotin i aromu duhana | Sadrži 7000 kemijskih supstanci |
Ne sadrži ugljični monoksid, katran i arsen | Sadrži ugljični monoksid, katran i arsen |
Ne sadrži cijanid, benzen, amonijak | Sadrži cijanid, benzen, amonijak |
Dopušteno korištenje u svakom prostoru | Zabranjeno pušenje u uredima, restoranima, trgovinama, vlakovima i autobusima |
Bez pasivnih pušača | Pasivni pušači |
Bez neugodnog mirisa, zadaha i žutih prstiju | Uzrokuje neugodan miris, zadah i žute prste |
Bez pepela, opušaka i pepeljara | Opušci po ulicama i livadama, potreba za pepeljarom |
Bočica punjenja 10 ml – 20 kn | 4 kutija cigareta (zadovoljavaju 10 ml) 80 kn |
Iz priloženog je vidljivo kako je VW E-cigareta i više nego adekvatna zamjena duhanskoj cigareti. Postanite i Vi ponosan vlasnik VW E-cigarete koja donosi niz prednosti i užitka.